開設者 | 医療法人 相馬病院 理事長 相馬 靖 |
---|---|
名称 | 医療法人 相馬病院 |
所在地 | 〒602-8386 京都市上京区 御前通今小路下ル 南馬喰町911番地 |
電話・FAX | 電話 : 075-463-4301 FAX : 075-462-7739 |
診療科目 | 内科・循環器内科・消化器内科・外科・整形外科・泌尿器科・脳神経外科/脳神経内科・皮膚科・肛門外科・放射線科・麻酔科・リハビリテーション科![]() |
病床数 | 一般病床130床 透析20床 |
施設基準 | 基本診療料 施設基準をご覧ください。 |
告示指定 医療機関 |
救急告示・労災指定・生保指定・京都市二次病床群輪番制病院 |
京都府指定 肝炎治療機関 |
肝炎インターフェロン治療医療機関 肝炎治療に対する医療費助成制度 |
専門医 教育施設 |
泌尿器科、整形外科 |
実習指定 医療機関 |
京都保健衛生専門学校/臨床検査学科 学生実習 佛教大学/保健医療技術学部理学療法学科 学生実習 京都市現任救急救命士病院実習協力病院 |
京都府指定 医療機関 |
診療・検査医療機関 (「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について」に基づく) |
施設基準 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|
急性期一般入院料5 | ||
急性期看護補助体制加算 (25:1) |
(急性看補)第367号 | 平成28年10月1日 |
地域包括ケア 入院医療管理料2 |
||
夜間休日救急搬送医学管理料 救急搬送看護体制加算 |
(夜救管)第7号 (救搬看体)第37号 |
平成24年4月1日 平成30年4月1日 |
救急医療管理加算 | (救急加算)第13号 | 平成22年4月1日 |
入院時食事療養(I) | (食)第1201号 | 平成18年4月1日 |
入退院支援加算 | (入退支)第169号 | 平成30年4月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録)第78号 | 平成20年9月1日 |
救急搬送患者地域連携紹介加算 ・京都市立病院 ・康生会 武田病院 |
(救急紹介)第184号 | 平成24年8月1日 |
救急搬送患者地域連携受入加算 ・京都第二赤十字病院 ・京都市立病院 ・康生会 武田病院 |
(救急受入)第194号 | 平成24年4月1日 |
後発医薬品使用体制加算4 | (後発使4)第4号 | 平成30年4月1日 |
データ提出加算1 | (データ提)第89号 | 平成27年1月1日 |
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | (在緩診病)第1号 | 平成28年12月1日 |
人工透析(慢性維持透析1) | (人工腎臓)第32号 | 平成30年4月1日 |
導入期加算1 | (導入1)第25号 | 平成30年4月1日 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第62号 | 平成29年5月1日 |
機能強化加算 | (機能強化)第362号 | 平成30年4月1日 |
施設基準 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
薬剤管理指導料 | (薬)第63号 | 平成7年7月1日 |
輸血管理料II | (輸血II)第20号 | 平成24年4月1日 |
検体検査管理加算(II) | (検II)第16号 | 平成20年4月1日 |
医療機器安全管理料(I) | (機安I)第24号 | 平成20年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(I) |
(運I)第104号 | 平成24年4月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(I) |
(呼I)第258号 | 平成28年12月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(III) |
(脳III)第147号 | 平成28年11月30日 |
糖尿病合併症管理料 | (糖管)第16号 | 平成21年7月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 ・16列以上64列未満マルチスライスCT ・MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満) |
(C・M)第321号 | 平成24年4月1日 |
麻酔管理指導料(I) | (麻管I)第45号 | 平成11年6月1日 |
ペースメーカー移植術 | (ペ)第7号 | 平成10年4月1日 |
その他届出要手術 | (通手)第219号 | 平成20年4月1日 |
在宅時医学総合管理料 | (在医総管)第845号 | 平成22年4月1日 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎)第14号 | 平成22年4月1日 |
強化型支援病院(単独型) | (支援病1)第4号 | 平成26年8月1日 |
在宅がん医療総合診療料 | (在総)第619号 | 平成22年4月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第25号 |
平成24年6月1日 |
地域連携診療計画加算 | (地連計)第8号 |
平成28年4月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第1491号 |
平成26年9月1日 |
排尿自立指導料 | (排自)第16号 | 平成29年8月1日 |
感染防止対策加算2 | (感染防止2)第104号 | 令和2年3月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第58号 | 令和3年5月1日 |
昭和12年 | 相馬伴臣(当時38歳)現在地において診療所開設。 併し、戦火の拡がりと共に陸軍医として中国大陸、ビルマにわたり従軍。 その間診療所は閉鎖する。終戦後、ビルマ戦線より復員、診療を再開する。 |
---|---|
昭和29年 | 診療所を改組して、医療法人相馬外科病院設立 理事長兼院長 相馬伴臣 病床数 20床 診療科目 外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科 |
昭和33年 | 京都市救急指定病院となる 昭和39年 増築により40床に増床 厚生省令による救急指定病院となる |
昭和41年 | 特定医療法人として認可される |
昭和42年 | 増築により78床に増床 相馬秀臣 院長に就任 |
昭和51年 | 透析開始 |
昭和53年 | 理事長 相馬伴臣逝去 相馬秀臣 理事長に就任 |
昭和54年 | 増築により123床 医療法人 相馬病院に名称変更する |
昭和58年 | 増築により130床 |
昭和60年 | 鉄筋コンクリートの看護婦寮完成 |
昭和62年 | 創立50周年を迎える |
平成4年 | 全面的な増改築工事着工、平成6年に完成し現在に至る |
平成12年 | 相馬 秀臣 名誉顧問就任 相馬 隆臣 理事長就任 楠堂 健 院長就任 居宅介護支援事業所開所 |
平成15年 | ヘルパーステーション相馬開所(紫野商事株式会社) |
平成17年 | 特別養護老人ホーム「西陣憩いの郷」開所(社会福祉法人北野健寿会) |
平成18年 | 相馬 靖 理事長就任 相馬 秀臣 名誉顧問 逝去 |
平成19年 | 上林 政司 院長就任 |
平成23年 | 訪問看護ステーションそうま 開所 |
平成25年 | 耐震補強(B棟・C棟)、大規模改修工事実施 |
相馬病院組織図(平成29年4月1日付)